首 页  关于我们  团队队伍  公司产品  科学研究  社会服务  党建思政  员工工作  人才招聘  实践教学  员工园地 
通知公告
 公司新闻 
 通知公告 
 下载中心 
 
通知公告  
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
本科生2022年秋季家庭经济困难认定公示
2022-11-01 08:49 食品科学与工程学院 

各班级:                                                                                                                                                                                                                                                            

序号 年度 学期 姓名 性别 学号 班级名称 困难评定等级
1 2022 秋季 严玲 2019120225 检疫191 特别困难
2 2022 秋季 胡红 2019120207 检疫191 特别困难
3 2022 秋季 余鹏 2019120227 检疫191 比较困难
4 2022 秋季 李立志 2019120211 检疫191 比较困难
5 2022 秋季 扶洋帆 2019120206 检疫191 比较困难
6 2022 秋季 冷冰玉 2019120210 检疫191 一般困难
7 2022 秋季 蒋孟凡 2019120209 检疫191 一般困难
8 2022 秋季 王赛许 2019120219 检疫191 一般困难
9 2022 秋季 蒙寿腾 2020121862 检疫201 特别困难
10 2022 秋季 王宏儒 2020121861 检疫201 特别困难
11 2022 秋季 何筠 2020121893 检疫201 特别困难
12 2022 秋季 王桂琴 2020121865 检疫201 特别困难
13 2022 秋季 常恒硕 2020121894 检疫201 一般困难
14 2022 秋季 刘安兵 2020121867 检疫201 一般困难
15 2022 秋季 徐朋程 2020121860 检疫201 一般困难
16 2022 秋季 杨璐 2020121873 检疫201 一般困难
17 2022 秋季 陈恋 2021122065 生工1211 特别困难
18 2022 秋季 王雯芳 2021122092 生工1211 特别困难
19 2022 秋季 李心妍 2021122076 生工1211 比较困难
20 2022 秋季 胡琳 2021122073 生工1211 比较困难
21 2022 秋季 郁骊杰 2021122098 生工1211 比较困难
22 2022 秋季 郭秀 2021122070 生工1211 一般困难
23 2022 秋季 邢飘飘 2021122095 生工1211 一般困难
24 2022 秋季 王思宇 2021122091 生工1211 一般困难
25 2022 秋季 余娇 2021122097 生工1211 一般困难
26 2022 秋季 袁钲智 2021122099 生工1211 一般困难
27 2022 秋季 李欣怡 2021122116 生工1212 特别困难
28 2022 秋季 王源 2021122132 生工1212 比较困难
29 2022 秋季 张生辉 2021122141 生工1212 比较困难
30 2022 秋季 翟露雅 2021122138 生工1212 一般困难
31 2022 秋季 郭学熙 2022122162 生工1221 特别困难
32 2022 秋季 吴思华 2022122185 生工1221 特别困难
33 2022 秋季 王皓楠 2022122181 生工1221 比较困难
34 2022 秋季 陆浩 2022122174 生工1221 比较困难
35 2022 秋季 胡欢欢 2022122163 生工1221 比较困难
36 2022 秋季 孙睿坦 2022122178 生工1221 一般困难
37 2022 秋季 付圣丹 2022122160 生工1221 一般困难
38 2022 秋季 王锦轩 2022122182 生工1221 一般困难
39 2022 秋季 张佳怡 2022122190 生工1221 一般困难
40 2022 秋季 张宣 2022122233 生工1222 特别困难
41 2022 秋季 马帅丹 2022122214 生工1222 特别困难
42 2022 秋季 汪婧 2022122221 生工1222 特别困难
43 2022 秋季 彭俊才 2022122216 生工1222 比较困难
44 2022 秋季 李佳旭 2021122114 生工1222 比较困难
45 2022 秋季 石顺 2022122218 生工1222 一般困难
46 2022 秋季 吴倩怡 2022122224 生工1222 一般困难
47 2022 秋季 张子蓥 2022122235 生工1222 一般困难
48 2022 秋季 洪承洋 2022122203 生工1222 一般困难
49 2022 秋季 蒋秀婧 2022122207 生工1222 一般困难
50 2022 秋季 雷雨 2017121262 生工191 特别困难
51 2022 秋季 黄琼辉 2019120167 生工191 特别困难
52 2022 秋季 沈芳芳 2019120178 生工191 比较困难
53 2022 秋季 于钦标 2019120190 生工191 比较困难
54 2022 秋季 吴浩 2019120183 生工191 比较困难
55 2022 秋季 梁相亮 2019120171 生工191 比较困难
56 2022 秋季 易俪慧 2019120189 生工191 一般困难
57 2022 秋季 蔡静 2019120157 生工191 一般困难
58 2022 秋季 陈嘉丽 2019120160 生工191 一般困难
59 2022 秋季 曾令香 2019120158 生工191 一般困难
60 2022 秋季 张晓琳 2020121848 生工201 特别困难
61 2022 秋季 汤佳洪 2020121828 生工201 特别困难
62 2022 秋季 浦孟宣 2020121827 生工201 比较困难
63 2022 秋季 郑君君 2020121826 生工201 比较困难
64 2022 秋季 马艾佳 2020121829 生工201 比较困难
65 2022 秋季 张雨桐 2020121855 生工201 一般困难
66 2022 秋季 赵超 2020121836 生工201 一般困难
67 2022 秋季 敖基友 2020121825 生工201 一般困难
68 2022 秋季 黄美玲 2020121838 生工201 一般困难
69 2022 秋季 何永翠 2021121992 食品1211 特别困难
70 2022 秋季 赵倩玲 2021122021 食品1211 特别困难
71 2022 秋季 朱柔柔 2021122023 食品1211 特别困难
72 2022 秋季 杨东东 2021122017 食品1211 比较困难
73 2022 秋季 刘雨 2021121999 食品1211 比较困难
74 2022 秋季 吴宸 2021122012 食品1211 一般困难
75 2022 秋季 曹节 2021121986 食品1211 一般困难
76 2022 秋季 汪国顺 2021122007 食品1211 一般困难
77 2022 秋季 农慧榕 2021122002 食品1211 一般困难
78 2022 秋季 李思淇 2021121997 食品1211 一般困难
79 2022 秋季 罗娟娟 2021122001 食品1211 一般困难
80 2022 秋季 李犁犁 2021122034 食品1212 特别困难
81 2022 秋季 陈博 2021122025 食品1212 特别困难
82 2022 秋季 卢新艳 2021122039 食品1212 比较困难
83 2022 秋季 张涵 2021122057 食品1212 比较困难
84 2022 秋季 朱春香 2021122061 食品1212 比较困难
85 2022 秋季 陈彦磷 2021122027 食品1212 一般困难
86 2022 秋季 许敏婕 2021122055 食品1212 一般困难
87 2022 秋季 王继铖 2021122047 食品1212 一般困难
88 2022 秋季 汪琪琪 2021122046 食品1212 一般困难
89 2022 秋季 韦成艳 2022122104 食品1221 特别困难
90 2022 秋季 连贇艳 2022122090 食品1221 特别困难
91 2022 秋季 江心金 2022122086 食品1221 比较困难
92 2022 秋季 王昌亚 2022122101 食品1221 比较困难
93 2022 秋季 严金星 2022122109 食品1221 比较困难
94 2022 秋季 李晓蕊 2022122089 食品1221 一般困难
95 2022 秋季 谢九洋 2022122108 食品1221 一般困难
96 2022 秋季 张静雯 2022122111 食品1221 一般困难
97 2022 秋季 唐睿 2022122100 食品1221 一般困难
98 2022 秋季 沈国龙 2022122136 食品1222 特别困难
99 2022 秋季 杨江涛 2022122149 食品1222 特别困难
100 2022 秋季 王婷 2022122141 食品1222 比较困难
101 2022 秋季 祝项珉 2022122156 食品1222 比较困难
102 2022 秋季 吴育霖 2022122146 食品1222 比较困难
103 2022 秋季 陶韵婕 2022122139 食品1222 一般困难
104 2022 秋季 于浩 2022122150 食品1222 一般困难
105 2022 秋季 李卓燕 2022122128 食品1222 一般困难
106 2022 秋季 董彩艳 2019120082 食品191 特别困难
107 2022 秋季 李晓依 2019120091 食品191 特别困难
108 2022 秋季 胡紫红 2019120086 食品191 比较困难
109 2022 秋季 王兰香 2019120104 食品191 比较困难
110 2022 秋季 李欣怡 2019120092 食品191 比较困难
111 2022 秋季 刘静 2019120094 食品191 一般困难
112 2022 秋季 王燕萍 2019120105 食品191 一般困难
113 2022 秋季 刘亚茹 2019120095 食品191 一般困难
114 2022 秋季 耿岩 2019120123 食品192 特别困难
115 2022 秋季 黄英 2019120128 食品192 特别困难
116 2022 秋季 沈莹梦 2019120139 食品192 比较困难
117 2022 秋季 王辰龙 2019120142 食品192 比较困难
118 2022 秋季 李大芹 2019120131 食品192 比较困难
119 2022 秋季 朱洪德 2019120155 食品192 一般困难
120 2022 秋季 刘星宇 2019120135 食品192 一般困难
121 2022 秋季 陈栋炜 2019120120 食品192 一般困难
122 2022 秋季 张家旭 2019120151 食品192 一般困难
123 2022 秋季 李晋莉 2020121774 食品201 特别困难
124 2022 秋季 吴洋淋 2020121741 食品201 特别困难
125 2022 秋季 胡润航 2020121769 食品201 比较困难
126 2022 秋季 万兴亮 2020121737 食品201 比较困难
127 2022 秋季 冯佳莉 2020121752 食品201 比较困难
128 2022 秋季 薛远美鸥 2020121772 食品201 一般困难
129 2022 秋季 邓喜龙 2020121745 食品201 一般困难
130 2022 秋季 李峥 2020121738 食品201 一般困难
131 2022 秋季 王飞 2020121748 食品201 一般困难
132 2022 秋季 周菲菲 2020121801 食品202 特别困难
133 2022 秋季 姜海峰 2020121794 食品202 特别困难
134 2022 秋季 袁龙云 2020121781 食品202 比较困难
135 2022 秋季 黎薇 2020121783 食品202 比较困难
136 2022 秋季 刘雨晴 2020121790 食品202 比较困难
137 2022 秋季 林培志 2020121779 食品202 一般困难
138 2022 秋季 肖家红 2020121780 食品202 一般困难
139 2022 秋季 朱瑜 2020121789 食品202 一般困难

 

    经个人申请,班级评议,学院员工工作领导小组认定,现对食品科学与工程学院2022年本科生家庭经济贫困情况进行认定公示。公示期:11月1日至11月3日,公示期间如有异议,请联系学工办,电话:0518-85895921,地点:主楼603。

 

食品科学与工程学院

2022年11月1日

 

关闭窗口
 
 
地址电话

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号

电话:0518-85895920   邮编:222005


 
友情链接
 
 
关注我们

 版权所有 靠谱的菠菜网 - 最权威的菠菜导航网-平台入口